鹽城市婦幼保健院2021年下半年公開招聘編外專業技術人員擬聘用人員名單公示
- 發布人:A_dmin789
- 時間:2022-03-02
- 點擊:1848
- 來源:
| 序號 | 報考單位 | 崗位代碼 | 招聘崗位 名稱 |
招聘計劃數 | 姓名 | 學歷 | 專業 | 畢業學校或現工作單位 | 筆試成績(50%) | 面試成績(50%) | 總分 | 同一崗位總分排名 | 備注 |
| 1 | 鹽城市婦幼保健院 | 2 | 兒科B | 1 | 龔東梅 | 本科 | 臨床醫學 | 延邊大學 | 84.00? | 76.20? | 80.10? | 1 | |
| 2 | 鹽城市婦幼保健院 | 3 | 中醫科 | 2 | 于婷婷 | 碩士? 研究生 | 中醫婦科學 | 黑龍江中醫藥大學 | 88.00? | 76.40? | 82.20? | 1 | |
| 3 | 鹽城市婦幼保健院 | 何順利 | 碩士? 研究生 | 中醫婦科學 | 上海中醫藥大學 | 80.00? | 73.80? | 76.90? | 2 | ||||
| 公示時間:2022年3月2日-3月10日????????????????????????????????????????????????????????? 監督電話:0515-66669113 | |||||||||||||


