鹽城市婦幼保健院2021年下半年公開招聘編外專業技術人員進入體檢政審考察人員名單
- 發布人:A_dmin789
- 時間:2022-02-21
- 點擊:912
- 來源:
| 鹽城市婦幼保健院 | ||||||||||||
| 2021年下半年編外招聘專業技術人員進入體檢政審考察人員名單 | ||||||||||||
| 序號 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 招聘崗位 名稱 |
招聘計劃數 | 考生姓名 | 筆試成績(50%) | 面試 | 總分 | 同一崗位總分排名 | 備注 | ||
| 面試抽簽號 | 面試成績(50%) | |||||||||||
| 1 | 鹽城市婦幼保健院 | 2 | 兒科B | 1 | 龔東梅 | 84.00 | 1 | 76.20 | 80.10 | 1 | ||
| 2 | 3 | 中醫科 | 2 | 于婷婷 | 88.00 | 2 | 76.40 | 82.20 | 1 | |||
| 3 | 何順利 | 80.00 | 3 | 73.80 | 76.90 | 2 | ||||||


